热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2010年世界杯名次,2010年世界杯名次排行一览
  • 2010年世界杯名次,2010年世界杯名次排行一览

      2010年的世界杯是首次在非洲举办的世界杯,这一届世界杯对于年轻一代来说是记忆最深刻的一届世界杯,当时的中国正值2008年的奥运热过去之后,全国上下的那一阵体育热还没有散去,就迎来了世界杯,在这届世界杯之中,我们看到了年轻的梅西、C罗、穆勒、哈维等一系列时代的球星,在这届世界杯之中留下来无数经典的画面,两支从来没有夺冠的队伍争夺最后的冠军,荷兰队第三次冲击世界杯冠军的失败,在这届世界杯之中各个球队的排名很多小伙伴可能已经是不记得了,下面就由24H体育来告诉大家2010年世界杯名次排行如何。

    2010世界杯

      2010年世界杯名次排行

      名次 球队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

      1 西班牙国家男子足球 7 6 0 1 8 2 6 18

      2 荷兰国家男子足球 7 6 0 1 12 6 6 18

      3 德国国家男子足球 7 5 0 2 16 5 11 15

      4 乌拉圭国家男子足球 7 4 1 2 11 8 3 13

      5 阿根廷国家男子足球 5 4 0 1 10 6 4 12

      6 巴西国家男子足球 5 3 1 1 9 4 5 10

      7 巴拉圭国家男子足球 5 2 2 1 3 2 1 8

      8 加纳国家男子足球 5 2 1 2 5 4 1 7

      9 日本国家男子足球 4 2 0 2 4 2 2 6

      10 智利国家男子足球 4 2 0 2 3 5 -2 6

      11 葡萄牙国家男子足球 4 1 2 1 7 1 6 5

      12 美国国家男子足球 4 1 2 1 5 5 0 5

      13 英格兰国家男子足球 4 1 2 1 3 5 -2 5

      14 墨西哥国家男子足球 4 1 1 2 4 5 -1 4

      15 韩国国家男子足球 4 1 1 2 6 8 -2 4

      16 斯洛伐克国家男子足球4 1 1 2 5 7 -2 4

      17 科特迪瓦国家男子足球3 1 1 1 4 3 1 4

      18 斯洛文尼亚国家男子足球3 1 1 1 3 3 0 4

      19 瑞士国家男子足球 3 1 1 1 1 1 0 4

      20 南非国家男子足球 3 1 1 1 3 5 -2 4

      21 澳大利亚国家男子足球3 1 1 1 3 6 -3 4

      22 新西兰国家男子足球 3 0 3 0 2 2 0 3

      23 塞尔维亚国家男子足球 3 1 0 2 2 3 -1 3

      24 丹麦国家男子足球 3 1 0 2 3 6 -3 3

      25 希腊国家男子足球 3 1 0 2 2 5 -3 3

      26 意大利国家男子足球 3 0 2 1 4 5 -1 2

      27 尼日利亚国家男子足球 3 0 1 2 3 5 -2 1

      28 阿尔及利亚国家男子足球 3 0 1 2 0 2 -2 1

      29 法国国家男子足球 3 0 1 2 1 4 -3 1

      30 洪都拉斯国家男子足球 3 0 1 2 0 3 -3 1

      31 喀麦隆国家男子足球 3 0 0 3 2 5 -3 0

      32 朝鲜国家男子足球 3 0 0 3 1 12 -11 0

    2010世界杯

    上一篇:28岁的法国中锋马夏尔和曼联的合同将在今年6月底到期

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像